أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0

كاب 24-و م ع:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس30 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2218 …. 11,8794

1 دولار أمريكي 8,80800 …. 10,2364

1 دولار كندي 6,92410 …. 8,04690

1 جنيه استرليني 11,8380 …. 13,7580

1 جنيه جبل طارق 11,8490 ….. 13,7710

1 فرنك سويسري 9,42950 ….. 10,9590

100 كرونة دنماركية 137,460 ….. 159,760

100 كرونة سويدية 100,210 ….. 116,450

100 كرونة نرويجية 100,290 …. 116,550

1 ريال سعودي 2,34840 …. 2,72920

1 دينار كويتي 29,1950 …. 33,9290

1 درهم إماراتي 2,39800 …. 2,78680

1 ريال قطري 2,41870 …… 2,81090

1 دينار بحريني 23,3640….. 27,1520

100 ين ياباني 7,86860 ….. 9,14460

1 ريال عماني 22,9080 ….. 26,6220

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.