ONCF 970 x 250 VA

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0

كاب 24-و م ع:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 24 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,2656 ….. 11,9302

1 دولار أمريكي 8,74560 …. 10,1638

1 دولار كندي 6,88900 ….. 8,00620

1 جنيه استرليني 11,9920 …. 13,9360

1 جنيه جبل طارق 11,9990 …. 13,9450

1 فرنك سويسري 9,46180 ….. 10,9960

100 كرونة دنماركية 138,050 ….. 160,430

100 كرونة سويدية 101,270 ….. 117,690

100 كرونة نرويجية 101,670 ….. 118,150

1 ريال سعودي 2,33170 …… 2,70990

1 دينار كويتي 29,0550 ……. 33,7670

1 درهم إماراتي 2,38100 ……. 2,76700

1 ريال قطري 2,38020 …… 2,76620

1 دينار بحريني 23,1980 …… 26,9600

100 ين ياباني 7,91460 …. 9,19800

1 ريال عماني 22,7160 …….. 26,4000

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.